
|
||||
Romain COLLENOT-SPRIET s'était déplacé à Sotteville pour réaliser sa rentrée sur 3000m steeple.
Belle performance du blésois qui bat son record personnel sur la distance en 8'29''99. Il se rapproche sérieusement des minima demandés par la FFA (8'25) pour les championnats d'Europe de Zurich.
La course a été remporté en 8'07"45 par Mahiedine MEKHISSI BENABBAD.
15/05 | > | ![]() |
|
15/05 | > | ![]() |
|
15/05 | > | ![]() |
|
11/05 | > | ![]() |
|
06/05 | > | ![]() |
|
18/04 | > | ![]() |
|
27/03 | > | ![]() |
|
23/03 | > | ![]() |
|
16/03 | > | ![]() |
|
13/03 | > | ![]() |
|
08/03 | > | ![]() |
|
07/03 | > | ![]() |
|
02/03 | > | ![]() |
|
20/02 | > | ![]() |
|
13/02 | > | ![]() |
|
10/02 | > | ![]() |
|
03/02 | > | ![]() |
|
20/01 | > | ![]() |
|
17/01 | > | ![]() |
|
07/01 | > | ![]() |
L'AJBO est fier de vous présenter les labels obtenus pour la saison 2023 par la Fédération Française d'Athlétisme.
La labellisation est la reconnaissance de la qualité de l’offre de pratiques athlétiques proposées au sein des clubs, au travers des cinq secteurs identifiés par le plan de développement de la Fédération, à savoir : Stade, Education Athlétique, Running, Forme & Santé et Haut Niveau
Merci à tous les athlètes, entraîneurs, dirigeants, élus et bénévoles qui œuvrent au sein du club !